Trim
Statistikk fra postkassen under flymerket/Rautind pr 31.august 2010.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hele året | Pr 31/8 |
| 2004 | 4 | 8 | 20 | 21 | 226 | 359 | 291 | 414 | 251 | 169 | 31 | 20 | 1814 | 1343 |
| 2005 | 1 | 4 | 12 | 10 | 133 | 310 | 289 | 215 | 118 | 77 | 47 | 53 | 1269 | 974 |
| 2006 | 17 | 7 | 51 | 99 | 298 | 330 | 274 | 282 | 244 | 105 | 22 | 28 | 1757 | 1358 |
| 2007 | 7 | 1 | 9 | 10 | 185 | 564 | 257 | 155 | 131 | 32 | 6 | 26 | 1383 | 1188 |
| 2008 | 40 | 3 | 12 | 30 | 224 | 445 | 404 | 389 | 331 | 102 | 37 | 14 | 2031 | 1547 |
| 2009 | 58 | 51 | 101 | 188 | 286 | 613 | 547 | 326 | 145 | 152 | 72 | 113 | 2652 | 2170 |
| 2010 | 85 | 87 | 95 | 134 | 222 | 621 | 388 | 348 | Â | Â | Â | Â | 1980 | 1980 |
Her er topp-5 pr 31.aug 2010.                      2009
| Trond Grønvold | 127 |  | Trond Grønvold | 119 |
| Torhild Jacobsen | 125 | Â | Magni Skogly | 93 |
| Kjell A Hansen | 120 | Â | Kjell A Hansen | 76 |
| Magni Skogly | 67 |  | Ståle Halsøy | 64 |
| Anne L Hansen | 50 | Â | Heidi Lysfjord | 41 |
Her er noen tall fra 2009 som kun omfatter de som har notert navnet sitt i boka og samtidig har brukt boka som loggbok for egen trening.
| Navn | Antall turer |
| Trond Grønvold | 146 |
| Magni Skogly | 105 |
| Kjell A Hansen | 96 |
| Ståle Halsøy | 83 |
| Anne L Hansen | 50 |
| Heidi Lysfjord | 46 |
| Trond Teigen | 44 |
| Stine Fredriksen | 31 |
| Knut Breivik | 30 |


aga-tg







